| Catégorie | Niveau | Or | Argent | Bronze |
| Double homme | 4.5 open | Martin Coté-Marc-André Sideleau | Mario Laflamme-Charles-Antoine Fugère | Ian Lépine-Louis-Charles Amyot |
| 4,0 open | Serge St-André-Alex Larose | Francis Beauregard-Frédéric Jutras | Jacquelin Labrecque-Bernard Thomassin | |
| 4,0 50 ans+ | Randy Hewlett-Huyen Nguyen | Jean Frenette-Pierre Trottier | Sylvain Barabé-Bernard Bisson | |
| 4,0 60 ans+ | Robert Drouin-Nazih Assi | Luc Dalcourt-Michel Dazé | Ron Baribeau-Denys Noel | |
| 4,0 65 ans+ | Marc Routhier-André St-Jacques | Luc Bédard-Richard Pelletier | Robert Bédard-Jean-Serge Lafleur | |
| 3,5 open | André Massicotte-Stéphane Audette | Sébastien Gauthier-Sébastien Théroux | Benoit Laverdure-Alexandre Gagné | |
| 3,5 50 ans+ | Mario Lebel-Alain Poliquin | Gaétan Labrie-Pierre Gauthier | Nelson lespérance-Sylvain Bourassa | |
| 3,5 60 ans+ | Yves Mongrain-Jean-Pierre Pichette | Daniel Nadeau-Dany Ouellette | Marc Dupaul-Pierre Raymond | |
| 3,5 65 ans+ | Jean Coté-Yves Tremblay | Claude Riberdy-Jean-Pierre Tremblay | Yvon Lemire-Jean-Louis Michel | |
| 3,5 70 ans+ | Marcel Rivest-Michel Béliveau | Yves Rochon-Maurice Beaudoin | Jean-Guy Moreau-Jean-Marc Moreau | |
| 3,0 open | Yvan Laroche-Robert Lamoureux | Michel Parent-Pierre Théberge | Pascal Poirier-Martin Poirier | |
| 3,0 60 ans+ | Florent Meloche-Yves Bergeron | Alain Coté-Mario Vachon | Bernard Lachance-Mario Niquette | |
| 3,0 65 ans+ | Yvon Caouette-Claude Daigle | Bernard Beaudoin-Gilles Coll | Claude Blais-Roland Milette | |
| Double femme | 4,5 open | Auristella Echeverria-Nancy Archambault | Julie Ménard-Brigitte Marcil | Danielle Ross-Josée Dezainde |
| 4,0 open | Julie Ménard-Brigitte Marcil | Valérie Bélisle-Joanie Benoit | Véronique Beaudoin-Lorraine Michaud | |
| 4,0 50 ans+ | Michele Joyal-Kathryn Cameron | Claire Gingras-Diane Renaud | France Martineau-Mireille Amiot | |
| 3,5 open | Marie-Jo Trottier-Jacinthe Fisette | Francine Lemay-Luce Massicotte | Danielle Bourgeois-Céline Bourgeois | |
| 3,5 60 ans+ | France Mercier-Diane St-Pierre | Monique Parenteau-Danielle Marcouiller | Louise Provost-Françoise Caron | |
| 3,0 open | Diane Pageau-Sylvie Cormier | France St-Onge-Chantal Bigras | Monique Chartrand-Louise Beauchamp | |
| 3,0 60 ans+ | Carole Dupéré-Christine Dupéré | Pierrette Guitard-Rosette Faghali | Raymonde Desaulniers-Diane Brière | |
| 3,0 65 ans+ | Tari St-Pierre-Vivianne Paquette | Nicol Bergeron-Denise Charlebois | Pauline Salvas-Manon Lacasse | |
| Double mixte | 4,5 open | Louis-Charles Amyot-Carolann Quinn | Ian Lépine-Kayla Taylor | Samuel Leblanc-Sheila Taylor |
| 4,0 open | Charles-Antoine Fugère-Véronique Beaudoin | Mario Laflamme-Martine Lapointe | Randy Hewlett-Jill Lutz | |
| 4,0 50 ans+ | Huyen Nguyen-Genya Stefanoff | Denis Beauregard-Céline Bourgeois | Robert Terry-Brigitte Marcil | |
| 4,0 60 ans+ | Nazih Assi-Oriana Oszip | Yves Higgins-Francine Roy | Yves Germain-Diane St-Pierre | |
| 3,5 open | Stéphane Lemire-Luce Massicotte | Haiduo Li-Ruyoi Li | Robert Déry-Patricia Déry | |
| 3,5 50 ans+ | Robert Drouin-Manju Sekhri | Sylvain Bourasa-Mary-Jo Trottier | Grégoire Chagnon-Mireille Amiot | |
| 3,5 60 ans+ | Ron Baribeau-Christiane Grégoire | Richard Lahaie-Francine Lemay | Réjean Dufort-Diane Desnoyers | |
| 3,5 65 ans+ | Jean-Pierre Tremblay-Francine Tremblay | Robert Brière-Tari-St-Pierre | Mario Parent-Dominique Charland | |
| 3,0 50 ans+ | Marc Trottier-Monique Chartrand | Sylvain Dumas-Louise Carle | Yvan Laroche-Johanne Champoux | |
| 3,0 60 ans+ | Bernard Lachance-Lise Landry | Pierre Théberge-Diane Pageau | Guy pelletier-Louise Arnaud | |
| 3,0 65 ans+ | Alain Desrosiers-Vivianne Paquette | Gilles Coll-Claude Jutras | Raymond Lafond-Rolande Lafond | |
| 3,0 70 ans | Jean-Guy Moreau-Claire Moreau | Rejean-Luc Gagnon-Francine Lambert | Jean-Marc Moreau-Nicole Houle | |
| Open 70 ans+ | Réal Morency-Lise Gauvin-Veillette | Yves Rochon-Louisette Turcotte | Jean-Guy Pineault-Jeanne Pineault | |
| Simple femme | 4,5 open | Line Bellerose | Josée Dezainde | Karine Chateauvert |
| 3,5 50 ans+ | France Martineau | Suzette Rousseau | Mireille Doucet | |
| 3,0 50 ans+ | France St-Onge | Martine Vézina | Françoise Caron | |
| Simple homme | 4,5 open | Samuel Leblanc | Jonathan Huberdeau | Louis-Charles Amyot |
| 4,5 50 ans+ | Martin Coté | Mario Laflamme | Jean Hébert | |
| 4,0 open | Charles-Antoine Fugère | Alexandre Gagné | Martin Ladouceur | |
| 4,0 50 ans+ | Paul Morrison | Denis Beauregard | Serge St-André | |
| 4,0 60 ans+ | Marc Routhier | Yves Higgins | Yves Germain | |
| 4,0 65 ans+ | André St-Jacques | Luc Bédard | Claude Talbot | |
| 4,0 70 ans+ | Gilles Cloutier | Robert Paquet | Gilles Charbonneau | |
| 3,5 open | Dominic Labarre | Gabriel Trahan | Mark De Abreu | |
| 3,5 50 ans+ | Yves Mongrain | Alain Poliquin | Mario Lebel | |
| 3,5 70 ans+ | Roland Milette | Réal Morency | Jacque Beaudoin | |
| 3,0 50 ans+ | Philippe Corduant | Jacques Paquet | Alain Coulombe | |
| 3,0 60 ans+ | Pichette Jean-Pierre | Jean-Pierre De Beaumont | Robert Lamoureux |
